职位名称 | 工作地点 | 人数 | 招聘日期 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|
综合管理 | 广东-深圳市 | 1人 | 2020-11-07 ~ 2021-02-11 | 2021-01-14 |
暖通动力工程师 | 江苏-徐州市 | 2人 | 2021-01-12 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
装修工程师(EPC) | 四川-遂宁市 | 1人 | 2020-02-12 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
装修工程师(EPC) | 广东-深圳市 | 1人 | 2020-02-12 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
机电安装工程师(EPC) | 四川-遂宁市 | 若干 | 2020-02-12 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
机电安装工程师(EPC) | 四川-成都市 | 若干 | 2020-02-12 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
机电安装工程师(EPC) | 广东-深圳市 | 若干 | 2020-02-12 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
安装工程师 | 广东-深圳市 | 若干 | 2020-02-12 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
电气专业负责人 | 广东-深圳市 | 1人 | 2020-02-12 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
建筑工程师 | 江苏-苏州市 | 若干 | 2020-02-25 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
结构工程师 | 江苏-苏州市 | 若干 | 2020-03-31 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
管道工程师 | 广东-深圳市 | 1人 | 2020-02-12 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
结构设计师 | 广东-深圳市 | 1人 | 2020-02-12 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
电气工程师(EPC) | 广东-深圳市 | 2人 | 2020-08-04 ~ 2021-12-31 | 2021-01-13 |
建筑/内装设计师 | 广东-深圳市 | 2人 | 2020-08-04 ~ 2021-12-31 | 2021-01-13 |
气体动力设计师 | 广东-深圳市 | 5人 | 2020-02-12 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
建筑设计师 | 广东-深圳市 | 1人 | 2020-02-12 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
结构设计师 | 江苏-苏州市 | 3人 | 2020-10-24 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
助理建筑设计师 | 广东-深圳市 | 1人 | 2020-02-12 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
暖通动力主管设计师 | 江苏-徐州市 | 若干 | 2020-02-27 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
给排水工程师 | 广东-深圳市 | 4人 | 2020-02-12 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
暖通工程师 | 浙江-宁波市 | 若干 | 2020-10-24 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
暖通工程师 | 浙江-杭州市 | 若干 | 2020-10-24 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
暖通工程师 | 江苏-苏州市 | 若干 | 2020-10-24 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
暖通工程师 | 江苏-无锡市 | 若干 | 2020-10-24 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
电气主管设计师 | 江苏-徐州市 | 2人 | 2020-02-27 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
助理暖通设计师 | 广东-深圳市 | 1人 | 2020-02-12 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
电气工程师(EPC) | 广东-深圳市 | 2人 | 2020-02-12 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
人力资源主管 | 广东-深圳市 | 1人 | 2020-12-29 ~ 2021-12-31 | 2021-01-13 |
施工图建筑师 | 广东-深圳市 | 1人 | 2020-11-06 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
暖通工程师 | 广东-深圳市 | 2人 | 2020-08-04 ~ 2022-01-01 | 2021-01-13 |
给排水工程师 | 广东-深圳市 | 2人 | 2020-02-12 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
电气设计师 | 江苏-苏州市 | 若干 | 2020-02-29 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
助理建筑设计师 | 广东-深圳市 | 若干 | 2020-11-06 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
工地设计代表 | 广东-肇庆市 | 若干 | 2020-11-07 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
暖通设计工程师 | 江苏-苏州市 | 若干 | 2020-02-29 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
电气设计师 | 广东-深圳市 | 2人 | 2020-02-12 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
方案建筑师 | 广东-深圳市 | 1人 | 2020-11-06 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
给排水专业负责人 | 广东-深圳市 | 2人 | 2020-02-12 ~ 2021-02-11 | 2021-01-13 |
结构设计师 | 江苏-苏州市 | 3人 | 2020-09-18 ~ 2021-02-01 | 2020-12-25 |
上海电子工程设计研究院有限公司.创建于1964年.是以电子信息与建筑工程师设计为特色的综合性设计研究院.技术服务领域主要涉及建筑工程技术和电子、机械工程技术.持有国家颁发的建筑工程工程、电子行业综合工程、机械(仪器仪表)工程甲级涉及证书;工程总承包(工程管理)甲级资质证书;工程咨询甲级资质证书.并通过ISO9001;2000质量管理体系认证。本公司还是国际工程咨询学会会员.中国工程咨询协会电子专业委员理事单位。目前可从事各类电子信息类工程项目。工业与民用建筑工程项目与工程施工及项目管理服务;可承接工程项目可行性研究、工程技术咨询等业务.为客户提供项目建设全过程的优质服务。