职位名称 | 工作地点 | 人数 | 招聘日期 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|
电气工程师 | 浙江-绍兴市 | 若干 | 2021-01-04 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
安全管理工程师 | 浙江-绍兴市 | 2人 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
测量员 | 浙江-绍兴市 | 4人 | 2020-09-04 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
土建专业工程师 | 浙江-东阳市 | 若干 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
项目总工程师(建造师) | 上海 | 3人 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
安全管理工程师 | 浙江-东阳市 | 2人 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
土建专业工程师 | 浙江-绍兴市 | 若干 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
汽车泵操作工 | 浙江-绍兴市 | 10人 | 2020-11-12 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
施工员 | 江苏-无锡市 | 5人 | 2020-09-04 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
外贸单证员 | 上海-宝山区 | 2人 | 2020-12-15 ~ 2021-01-31 | 2021-01-15 |
财务会计 | 上海-宝山区 | 3人 | 2020-09-07 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
土建专业工程师 | 山东-菏泽市 | 若干 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
搅拌车司机 | 浙江-绍兴市 | 5人 | 2020-11-12 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
测量员 | 浙江-金华市 | 4人 | 2020-09-04 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
船上GPS测量员 | 国外 | 2人 | 2020-12-23 ~ 2021-06-30 | 2021-01-15 |
土建工程师 | 福建-宁德市 | 2人 | 2020-12-09 ~ 2021-01-31 | 2021-01-15 |
测量员 | 浙江-东阳市 | 4人 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
项目经理 | 上海 | 1人 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
施工员 | 浙江-绍兴市-上虞区 | 5人 | 2020-09-03 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
测量员 | 江苏-无锡市 | 4人 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
测量员 | 浙江-绍兴市 | 4人 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
质量管理工程师 | 福建-宁德市 | 2人 | 2020-12-03 ~ 2021-02-28 | 2021-01-15 |
海外财务主管 | 国外 | 3人 | 2020-10-23 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
测量员 | 浙江-绍兴市 | 4人 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
预算工程师 | 上海-宝山区 | 若干 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
材料员 | 上海-宝山区 | 3人 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
测量员 | 江苏-无锡市 | 4人 | 2020-09-04 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
项目技术总工 | 上海 | 2人 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
土建专业工程师 | 福建-宁德市 | 若干 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
施工员 | 浙江-金华市 | 5人 | 2020-09-04 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
高级商务主管 | 上海-宝山区 | 1人 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
测量员 | 国外 | 4人 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
海外财务会计 | 上海 | 3人 | 2020-10-22 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
安全主管 | 上海-宝山区 | 3人 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
土建专业工程师 | 江苏-无锡市 | 若干 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
一级建造师(港航、机电工程、市政专业) | 上海 | 5人 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
测量员 | 江苏-无锡市 | 4人 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
施工员 | 浙江-东阳市 | 5人 | 2020-09-03 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
施工员 | 江苏-江阴市 | 5人 | 2020-09-03 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
测量员 | 浙江-东阳市 | 4人 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
试验管理工程师 | 上海 | 4人 | 2020-08-25 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
施工员 | 浙江-绍兴市 | 5人 | 2020-09-04 ~ 2021-09-08 | 2021-01-15 |
上海三航奔腾海洋工程有限公司是全国仅十二家具有国家建设主管部门批准的港口与航道工程施工总承包壹级资质的的民营企业之一,于2018年11月19日香港主板上市。
截止2017年底,已累计完成港口码头工程、航道疏浚工程等大型项目500多个,拥有高端的工程技术及管理人才、优秀的施工团队、打桩船等大型施工机械。目前,公司施工版图已成功拓展至辽宁、山东、安徽、江苏、浙江、湖北、福建、广东、广西等省市,并跟随“一带一路”政策,承接了马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、新加坡、文莱、越南等东盟国家大型码头施工项目。
公司累计获得107项省部级奖项,连续多年获得国家工商主管部门颁发的全国“守合同重信用”企业及“全国优秀施工企业”奖项等。
公司遵循“以质取信、追求卓越”的质量方针,严格执行ISO9001:2015质量体系标准,秉承“科学管理、以人为本、诚信经营、回报社会”的经营理念,以人才带动技术、以质量占领市场、以信誉赢得用户。未来几年,公司将继续受惠于“一带一路”政策,大力拓展东盟及其他国家和地区的建设业务,创造香港主板上市以后新的辉煌业绩。